Nursing
NCLEX Pass Rates
RN Pass Rates
This is the current year's NCLEX RN pass rates from first-time candidates. You can scroll to the right to see each quarter, followed by the annual rates.
(T=First time test takers; P= Candidates who passed; PR= Pass rate)
| EDUCATION PROGRAM: | Q1 T | Q1 P | Q1 PR | Q2 T | Q2 P | Q2 PR | Q3 T | Q3 P | Q3 PR | Q4 T | Q4 P | Q4 PR | Annual Tested | Annual Passed | Annual Passrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona College (BSN) | 27 | 25 | 92.59% | 24 | 21 | 87.50% | 0.00% | 0.00% | 51 | 46 | 90.20% | ||||
| Brigham Young University (BSN) | 57 | 53 | 92.98% | 54 | 53 | 98.15% | 0.00% | 0.00% | 111 | 106 | 95.50% | ||||
| Eagle Gate College (Master's Entry Program) | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 14 | 93.33% | 0.00% | 0.00% | 15 | 14 | 93.33% | ||||
| Eagle Gate College (BSN) | 32 | 28 | 87.50% | 24 | 24 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 56 | 52 | 92.86% | ||||
| Fortis College (Associate) | 8 | 7 | 87.50% | 6 | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 14 | 13 | 92.86% | ||||
| Galen College of Nursing (Associate) | 13 | 12 | 92.31% | 10 | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 23 | 22 | 95.65% | ||||
| Grand Canyon University (BSN) | 12 | 12 | 100.00% | 7 | 7 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 19 | 19 | 100.00% | ||||
| Joyce University of Nursing and Health Sciences (Associate) | 140 | 116 | 82.86% | 147 | 125 | 85.03% | 0.00% | 0.00% | 287 | 241 | 83.97% | ||||
| Joyce University of Nursing and Health Sciences (BSN) | 87 | 76 | 87.36% | 70 | 60 | 85.71% | 0.00% | 0.00% | 157 | 136 | 86.62% | ||||
| Nightingale College (Associate) | 4 | 4 | 100.00% | 3 | 2 | 66.67% | 0.00% | 0.00% | 7 | 6 | 85.71% | ||||
| Nightingale College (LPN0ASN) | 13 | 12 | 92.31% | 13 | 11 | 84.62% | 0.00% | 0.00% | 26 | 23 | 88.46% | ||||
| Nightingale College (BSN) | 483 | 321 | 66.46% | 230 | 149 | 64.78% | 0.00% | 0.00% | 713 | 470 | 65.92% | ||||
| Provo College (BSN) | 50 | 46 | 92.00% | 50 | 46 | 92.00% | 0.00% | 0.00% | 100 | 92 | 92.00% | ||||
| Roseman University (BSN) | 34 | 29 | 85.29% | 26 | 21 | 80.77% | 0.00% | 0.00% | 60 | 50 | 83.33% | ||||
| Salt Lake Community College (Associate) | 114 | 84 | 73.68% | 74 | 66 | 89.19% | 0.00% | 0.00% | 188 | 150 | 79.79% | ||||
| Snow College (Associate) | 11 | 7 | 63.64% | 19 | 16 | 84.21% | 0.00% | 0.00% | 30 | 23 | 76.67% | ||||
| Southern Utah University (BSN) | 38 | 32 | 84.21% | 35 | 32 | 91.43% | 0.00% | 0.00% | 73 | 64 | 87.67% | ||||
| Stevens0Henager College (Inactive) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | ||||
| University of Utah (BSN) | 52 | 47 | 90.38% | 45 | 37 | 82.22% | 0.00% | 0.00% | 97 | 84 | 86.60% | ||||
| Utah State University (Associate) | 0 | 0 | 0.00% | 38 | 34 | 89.47% | 0.00% | 0.00% | 38 | 34 | 89.47% | ||||
| Utah State University (BSN) | 20 | 20 | 100.00% | 29 | 29 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 49 | 49 | 100.00% | ||||
| Utah Tech University (BSN) | 34 | 29 | 85.29% | 43 | 38 | 88.37% | 0.00% | 0.00% | 77 | 67 | 87.01% | ||||
| Utah Tech University (Associate) | 28 | 23 | 82.14% | 35 | 31 | 88.57% | 0.00% | 0.00% | 63 | 54 | 85.71% | ||||
| Utah Valley University (Associate) | 92 | 84 | 91.30% | 84 | 77 | 91.67% | 0.00% | 0.00% | 176 | 161 | 91.48% | ||||
| Weber State University (Associate) | 143 | 130 | 90.91% | 134 | 123 | 91.79% | 0.00% | 0.00% | 277 | 253 | 91.34% | ||||
| Western Governors University (BSN) | 7 | 6 | 85.71% | 34 | 32 | 94.12% | 0.00% | 0.00% | 41 | 38 | 92.68% | ||||
| Westminister University (BSN) | 6 | 6 | 100.00% | 15 | 9 | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 21 | 15 | 71.43% | ||||
| Total Candidates Educated in Utah | 1505 | 1209 | 80.33% | 1264 | 1073 | 84.89% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2769 | 2282 | 82.41% |
| Total National Candidates*0 Member Boards | 55,256 | 47,962 | 86.80% | 70,097 | 63,087 | 90.00% | 0.00% | 0.00% | 125,353 | 111,049 | 88.59% |
LPN Pass Rates
This is the current year's NCLEX RN pass rates from first-time candidates. You can scroll to the right to see each quarter, followed by the annual rates.
(T=First time test takers; P= Candidates who passed; PR= Pass rate)
EDUCATION PROGRAM: Q1 T Q1 P Q1 PR Q2 T Q2 P Q2 PR Q3 T Q3 P Q3 PR Q4 T Q4 P Q4 PR Annual Tested Annual Passed Annual Passrate
Bridgerland Technical College 28 28 100.00% 33 33 100.00% 0.00% 0.00% 61 61 100.00%
Davis Technical College 25 24 96.00% 44 41 93.18% 0.00% 0.00% 69 65 94.20%
Dixie Technical College 4 4 100.00% 11 11 100.00% 0.00% 0.00% 15 15 100.00%
Eagle Gate College - Layton - PN 1 1 100.00% 3 3 100.00% 0.00% 0.00% 4 4 100.00%
Eagle Gate College - Murray - PN 6 4 66.67% 13 10 76.92% 0.00% 0.00% 19 14 73.68%
Moutainland Technical College 17 17 100.00% 16 16 100.00% 0.00% 0.00% 33 33 100.00%
Nightingale College Practical Nursing Program 28 22 78.57% 23 16 69.57% 0.00% 0.00% 51 38 74.51%
Ogden0Weber Technical College 0 0 0.00% 28 28 100.00% 0.00% 0.00% 28 28 100.00%
Provo College - PN 9 9 100.00% 3 3 100.00% 0.00% 0.00% 12 12 100.00%
Salt Lake Community College LPN 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00%
Snow College 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0.00%
Southwest Technical College 12 11 91.67% 12 11 91.67% 0.00% 0.00% 24 22 91.67%
Tooele Technical College 0 0 0.00% 13 11 84.62% 0.00% 0.00% 13 11 84.62%
Uintah Basin Techincal College 0 0 0.00% 14 14 100.00% 0.00% 0.00% 14 14 100.00%
Utah State University 0 0 0.00% 24 21 87.50% 0.00% 0.00% 24 21 87.50%
Other - by equivalency/partial RN education 140 137 97.86% 100 94 94.00% 0.00% 0.00% 240 231 96.25%
Total Candidates Educated in Utah 270 257 95.19% 337 312 92.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 607 569 93.74%
Total Natoinal Candidates 0 Member Boards* 15252 13117 86.00% 12645 10862 85.90% 0.00% 0.00% 27,897 23,979 85.96%